[LAATST BIJGEWERKT 24 FEBRUARI 2021]
Schellaknr. | 78-Minigroovenr. | Verkorte artiestennaam [Verkorte titel(s)] | |
11142NG | = | 09017NS | Radio Philh. Ork. [Weber-Oberon] |
11143NG | = | 09018NS | Radio Philh. Ork. etc. [Wagner-Lohengrin] |
11144NG | = | 09019NS | Radio Philh. Ork. etc. [Wagner-Lohengrin] |
11151NG | = | 09025NS | Radio Philh. Ork. [Verdi-La Forza etc.] |
11154NG | = | 09027NS | Residentie Ork. [Beethoven-Egmont] |
11156AG | = | 09704AS | Concertgeb Orke. [Tsjaikowski-Slav. Mars] |
11157NG | = | 09009NS | Magyar & Hielkema [Kreisler/Ravel] |
11158NG | = | 09000NS | Cor de Groot [Sinding/Grieg/Liszt] |
11159AG | = | 09702AS | Berl. Phil. [Cherubini-Anacreon] |
11160AG | = | 09701AS | Berl. Phil. [Weber-Euryanthe] |
11161AG | = | 09001AS | Berl. Phil. [Sibelius/Poot] |
11167NG | = | 09023NS | Feike Asma[Mendelssohn-Sonata op 65] |
11168NG | = | 09002NS | Feike Asma [Rheinberger/Grison] |
11169NG | = | 09004NS | Gré Brouwenstijn [Puccini/Mascagni] |
11172NG | = | 09006NS | Erna Spoorenberg etc. [Meyerbeer/Offenbach] |
11173NG | = | 09026NS | Erna Spoorenberg etc. [Suppé/Strauß] |
11174NG | = | 09010NS | Frans Vroons etc. [Puccini/Verdi/Leoncavallo] |
11175NG | = | 09012NS | Radio Philh. Ork. etc. [Verdi-Nabucco] |
11176NG | = | 09007NS | Gré Brouwenstijn etc. {Offenbach/Verdi] |
11177AG | = | 09711AS | Hans Henkemans [Debussy-Prel 9, 12, 3] |
11178NG | = | 09703AS | Berl. Phil. [Strauus-Kaiserwalzer] |
11179NG | = | 09011NS | Theo Baylé etc. [Offenbach/Gounod] |
11180NG | = | 09032NS | Rotterdams Philh. Ork etc. [Bach-Matthäus Passion] |
11181NG | = | 09033NS | Rotterdams Philh. Ork etc. [Bach-Matthäus Passion] |
11187NG | = | 09028NS | Residentie Ork. [Grieg-Elegiac] |
11188NG | = | 09005NS | De Mastreechter Staar[Praetorius] |
11194NG | = | 09013NS | Magyar & Hielkema [Kreisler/Paradies] |
11199NG | = | 09021NS | De Mastreechter Staar [Nu Sijt Wellecome etc.] |
11200NG | = | 09020NS | De Mastreechter Staar [Hoe leit dit Kindeke etc.] |
11202AG | = | 09705AS | Cor de Groot [Falla-Vida/Albeniz-Malaguena] |
11203AG | = | 09706AS | Cor de Groot [Falla-Espanola/Albeniz-Canciones] |
11204AG | = | 09707AS | Cor de Groot [Falla-Espanola/Albeniz-Canciones] |
11210AG | = | 09709AS | Alexander Uninsky [Liszt] |
11211AG | = | 09712AS | Hans Henkemans [Debussy-Prel 8,3/Valse] |
11212AG | = | 09708AS | Alexander Uninsky [Prokovieff/Debussy] |
11213AG | = | 09700AS | Clara Haskil [Schumann-Abegg] |
11214AG | = | 09716AS | Gustav Leonhardt [Couperin] |
11215AG | = | 09713AS | Hans Henkemans [Debussy-Prel 1,2] |
11216AG | = | 09714AS | Hans Henkemans [Debussy-imag II/Prel 4] |
11217AG | = | 09715AS | Hans Henkemans [Debussy-Arabesques] |
11218NG | = | 09034NS | Residentie Ork. Etc.[Beethoven-Romances 1&2] |
11219NG | = | 09035NS | Residentie Ork. Etc.[Beethoven-Romances 1&2] |
11220NG | = | 09038NS | Residentie Ork. [Schubert-Rosamunde] |
11221AG | = | 09718AS | Wiener S. knaben [Strauss-Sphärenkl.] |
11223NG | = | 09040NS | Luise Walker [Sor/Tarrega] |
11224AG | = | 09717AS | Wiener S. Knaben [Schubert/Strauss] |
11225NG | = | 09041NS | Luise Walker [Santorsola/Uhl] |
11226NG | = | 09044NS | Magyar & Hielkema [Kreisler-Caprice/Tambourin] |
11227NG | = | 09043NS | Magyar & Hielkema [Massenet/Gounod] |
11228NG | = | 09042NS | Magyar & Hielkema [Kreisler-Liebesfreud/-leid]] |
11229AG | = | 09710AS | Alexander Uninsky [Chopin] |
11230NG | = | 09045NS | Magyar & Hielkema [Rimsky Kors/Händel] |
11231NG | = | 09046NS | Magyar & Hielkema [Tartini-Sonate] |
11232AG | = | 09719AS | Cor de Groot [Chopin-Ballades] |
11233AG | = | 09720AS | Cor de Groot [Chopin-Ballades] |
11234NG | = | 09049NS | residentie Ork. Etc. [Saint-Saens-Introd&Capricc.] |
11235NG | = | 09047NS | Marius Flipse [Liszt/Grieg] |
11236NG | = | 09048NS | Marius Flipse [Rachmaninoff/Paderewski] |
11237AG | = | 09721AS | Wiener Symph [Strauss-Wiener Blut] |
11238AG | = | 09722AS | Wiener Symph [Strauss-An der Sch. Bl Donau] |
11239AG | = | 09723AS | Wiener Symph [Strauss-Frühlingstimmen]] |
11240AG | = | 11240AS | Cor de Groot [Chopin-Preludes] |
11241AG | = | 11241AS | Annie Woud etc [Mengelberg-Magnificat] |
11242AG | = | 11242AS | Jo Vincent etc. [Mendelssohn/Schubert/Grieg] |
11243AG | = | 11243AS | Residentie Ork. [Andriessen-Variaties] |
11245AG | = | 11245AS | Cor de Groot [Khachaturian/Bartok] |
11246AG | = | 11246AS | Heksch & de Klijn [Mozart-Variations] |
12011NG | = | 09008NS | Radio Philh. Ork. [Leoncavallo/Mascagni] |
12012NG | = | 09016NS | Radio Philh. Ork. Etc. [Verdi-Aida] |
12013NG | = | 09015NS | Resdeintie Ork [Weber/Aufforderunbg] |
12026NG | = | 09014NS | Nderl Kamer Koor etc. [Bach-diverse] |
12027NG | = | 09024NS | Nderl Kamer Koor etc. [Handl/Lotti/Lassus] |
12028NG | = | 09029NS | De Mastreechter Staar [Nobody Knows/Deep River] |
12029NG | = | 09030NS | Mastreechter Staar [12 Räuber/Wolga/Platoff] |
12030NG | = | 09031NS | Mastreechter Staar [My Old Kentucky/Old Black Joe |
12040NG | = | 12040NS | Feike Asma[Krishanovsky/Driffil] |
12041NG | = | 12041NS | Feike Asma[Mendelssohn-Sonata No. 6] |
12042NG | = | 12042NS | Wellerson & Rossican [Paganini/Popper/Händel] |
12043NG | = | 12043NS | Margano & van Wering [Mozart-3 Lieder] |
12045NG | = | 12045NS | Mastreechter Staar [Poulenc-Pt. Prières] |
12046NG | = | 09036NS | Residentie Ork. [Ravel-Pavane]] |
12047NG | = | 09037NS | Tibor de Machula etc. [Schumann-Abendlied/Träumerei] |
12048NG | = | 09039NS | Concertgeb. Ork [Schubert/Strauss] |
12049NG | = | 12049NS | Joeg. Dansth. [Servische dansen/-Sjaj….-Bunjevačko] |
12057NG | = | 12057NS | Gré Brouwenstijn [Ozean Du Unheuer] |
12063NG | = | 12063NS | Cor de Groot [Mendelssohn] |
15310PH | = | 01001PS | Kilima Hawaiians [There’s Magic../Longing] |
15353PH | = | 01002PS | Jan Corduwener [Medleys] |
15358PH | = | 01003PS | Metropole Orkest [Lover/Laura] |
15362PH | = | 01004PS | Malando [Rodriguez/Crepuscule] |
15379PH | = | 01005PS | Ramblers [Ché Mambo/Rambler’s Mambo] |
17000PH | = | 02000PS | Marinierskapel [ KLM/Voetbal] |
17001PH | = | 02001PS | Marinierskapel [ HollandBelgië/Intercarabiniers] |
17003PH | = | 02002PS | Jan Corduwener [Fascination/Be My Love] |
17004PH | = | 02003PS | Sid Hamilton [Choo Choo/Spaghetti] |
17006PH | = | 02006PS | Bernard Drukker [Lentemelodieën] |
17011PH | = | 02004PS | Kilima Hawaiians [Ola Bapa/Goro Goro] |
17012PH | = | 02005PS | Kilima Hawaiians [Herinneringen 3] |
17041PH | = | 02008PS | Malando [Por Qué Te Vas/Vida] |
17061PH | = | 02013PS | Sid Hamilton [The New Scottish/That Ever Lovin’ Rag] |
17064PH | = | 02011PS | Thom Kelling [Chiquita/Tres Palabras] |
17066PH | = | 02012PS | Kilima Hawaiians [Herinnering Aan Hawaii/Aloha Land] |
17070PH | = | 02016PS | Jan Corduwener Ballr. Ork. [Mexicali Rose/Too Young] |
17076PH | = | 02014PS | Jan Tromp [Sweet Mystery/Angélica] |
17078PH | = | 02015PS | Bernard Drukker [Wereldfavorieten No. 3] |
17079PH | = | 17079PS | Pro Musica [Holland Zingt] |
17081PH | = | 17081PS | Sid Hamilton [Boogie Woogie/Boogie O’Woogie] |
17084PH | = | 17084PS | Jan Corduwener [Valse Basque/The Veleta] |
17085PH | = | 17085PS | Malando [Jalousie/La Palomita] |
17901AG | = | 02900AS | José Candel etc. [Strauss/Gounod] |
?????NG | = | 09022NS | Weens Kamerkoor [Slov. Weihnachtsl./Dort unten i. d. Mühle] |
?????NG | = | 09003NS | ![]() |
?????AG | = | 11244AS | ![]() |
?????NG | = | 12044NS | ![]() |
Geef een reactie