[laatst bijgewerkt 15 december 2020]
AM matrix – Opname dd. – Uitvoerenden – Titel – Catalogusnummer
Tekst doorgehaald betekent: Niet uitgebracht op schellak (voor enkele matrijzen niet zeker)
⊗: Een Nederlands catalogusnummer niet gevonden (in een aantal gevallen niet door Nederlandse Decca uitgebracht)
N.B.: het gaat alleen om de nummers op de labels, dus niet incl. “takes”.
N.B.: catalogusnummers van releases buiten Nederland worden gemeld voor zover deze bij research werden tegengekomen; hier wordt geen volledigheid nagestreefd.
Periode: ca september 1933 – ca eind 1946/begin 1947
Catalogusnummer:
D/M = Decca M+nummer
D/F = Decca F+nummer
D/X = Decca X+nummer
D/XP = Decca XP+nummer
P/H = Panachord H+nummer
K/K = Kabouter K+nummer [Kabouter was het kinderlabel van Decca; meer informatie over Kabouter op de website Minigroove⇒]
Phi/..= Philips en nummer
Bru/..= Brunswick en nummer
Pol/..= Polydor en nummer
1 | sept. 1933 | Het Ramblers Dansorkest o.l.v. Theo Uden Masman | Alabama Swing | |||
2 | sept. 1933 | Het Ramblers Dansorkest o.l.v. Theo Uden Masman | Milenberg Joys | |||
3 | Lyceum Kwartet met orgelbegeleiding [niet op labels: o.l.v. Salomon Leon Wertheim Iza Maas Geesteranus – sopraan Jo Walther – alt Evert Miedema – tenor Bas de Groot – bas] |
Cantique de Noël | D/F 42003 | |||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Lyceum Kwartet met orgelbegeleiding | O Tannenbaum | D/F 42004 | |||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | Sep. (?) 1933 | The Rhythm Harmonists | Sentimental Gentleman from Georgia | D/F 42001 | ||
12 | Sep. (?) 1933 | The Rhythm Harmonists | Get Yourself a New Broom | D/F 42001 | ||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
okt./nov. 1933 | Het Ramblers Dansorkest o.l.v. Theo Uden Masman | [Niet bekend] |
||||
okt./nov. 1933 | Het Ramblers Dansorkest o.l.v. Theo Uden Masman | [Niet bekend] |
||||
25 | nov. 1933 | Het Ramblers Dansorkest o.l.v. Theo Uden Masman | By the Shalimar | D/F 42011 | ||
26 | nov. 1933 | Het Ramblers Dansorkest o.l.v. Theo Uden Masman | Alabama Swing | D/F 42011 | ||
27 | ||||||
28 | Joop de Leur’s Tango orkest – Refreinzang: Flip v. d. Schalie | Maruschka | D/F 42016 | |||
29(b) | Koos Koen (AVRO’S Vocalist) [= Wam Heskes] |
Hoe Was de Vacantie – I | D/F 42014 | |||
30 | Koos Koen (AVRO’S Vocalist) [= Wam Heskes] |
Hoe Was de Vacantie – II | D/F 42014 | |||
31 | eind dec. 1933 | Augus de Laat met orkestbegeleiding van The Ramblers | De Blonde Catrien | D/F 42015 | ||
32 | eind dec. 1933 | The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman | Duke’s Holiday | D/F 42012 | ||
33 | eind dec. 1933 | The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman | Manhattan Shuffle | D/F 42012 D/8813 (Bel.) |
||
34 | eind dec. 1933 | August de Laat met orkestbegeleiding van The Ramblers | Sarie Marijs | D/F 42015 | ||
35 | febr. 1934 | Kees Pruis met orkestbegeleiding van The Ramblers | We Gaan van Dit Jaar Niet naar Zwitserland | D/M 32001 | ||
36 | 21-02-1934 | Kees Pruis met orkestbegeleiding van The Ramblers | t Is Net Zoo Je Het Zegt | D/M 32002 D/M 32031 |
||
37 | 21-02-1934 | Kees Pruis met orkestbegeleiding van The Ramblers | Kindje met Je Mooie Ogen | D/M 32002 | ||
38 | 21-02-1934 | Kees Pruis met orkestbegeleiding van The Ramblers | Maruschka Tango | D/M 32001 | ||
39 | 21-02-1934 | Kees Pruis met orkestbegeleiding van The Ramblers | Oh! Johanna! | D/M 32004 | ||
40 | 21-02-1934 | Kees Pruis met orkestbegeleiding van The Ramblers | Dat Doet de Deur Dicht | D/M 32003 | ||
41 | 21-02-1934 | Kees Pruis met orkestbegeleiding van The Ramblers | Fijne Zus uit de Autobus | D/M 32004 D/M 32031 |
||
42 | 21-02-1934 | Kees Pruis met orkestbegeleiding van The Ramblers | Dance of the Cuckoos | D/M 32003 | ||
43 | mrt. 1934 | Leo de la Fuente | Footlight Parade Selection Part I | D/F 42017 | ||
44 | mrt. 1934 | Leo de la Fuente | Footlight Parade Selection Part I | D/F 42017 | ||
45 | mrt. 1934 | |||||
46 | mrt. 1934 | Herman Tholen met orkestbegeleiding | Wandellied | ⊗ | ||
47 | mrt. 1934 | Herman Tholen met orkestbegeleiding | Hij Komt Wel…Hij Komt Niet | ⊗ | ||
48 | ||||||
49 | 02-04-1934 | The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman | Sittin’ on a Backyard Fence | D/F 42020 | ||
50 | 02-04-1934 | The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman – Zang: Wim Poppink | Shanghai Lil | D/F 42020 | ||
51 | 02-04-1934 | The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman | Footlight Parade Selection 1 | D/F 42021 | ||
52 | 02-04-1934 | The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman | Footlight Parade Selection 2 | D/F 42021 | ||
53 | 18-04-1934 | Melle Weersma’s Red White and Blue Aces | Honolulu Blues | D/F 42022 | ||
54 | 18-04-1934 | Melle Weersma’s Red White and Blue Aces | Red Indian Chase (Indiaansche Jacht) | D/F 42022 D/F 42164 (Nl. titel) |
||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | 05-05-1934 | August de Laat met orkestbegeleiding van André de Laat | Mijn Tante Alida Speelt Monharmonica | D/F 42024 D/F 42027 |
||
60 | 05-05-1934 | August de Laat met orkestbegeleiding van André de Laat | We Gaan naar Rome | D/F 42024 | ||
61 | 05-05-1934 | August de Laat met orkestbegeleiding van André de Laat | Zigeuner, Ach Leer Me Vergeten | D/F 42025 | ||
62 | 05-05-1934 | August de Laat met orkestbegeleiding van André de Laat | Kan Je Fluiten, Johanna? | D/F 42025 D/F 42027 |
||
63 | apr. 1934 | Ferry jr. met orkestbegeleiding | Wij Gaan Naar Rome | ⊗ | ||
64 | Ferry jr. met orkestbegeleiding | Zwemmen | D/F 42031 | |||
65 | ||||||
66 | 22-08-1934 | The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman | Dancing Dogs | D/F 42030 D/F 5407 |
||
67 | 22-08-1934 | The Ramblers Dance Orchestra | White Heat | D/F 42029 | ||
68 | 22-08-1934 | The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman | Ohio Serenade | D/F 42030 D/5407 P/H 1103 |
||
69 | 22-08-1934 | The Ramblers Dance Orchestra | Farewell Blues | D/F 42029 | ||
70 | ||||||
71 | ||||||
73 | ||||||
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | A.V.R.O.-Girls | Wenn auf der Alm der Zither Klingt | Privé-opname | |||
81 | Ferry jr. met orkestbegeleiding | Zeilen in een Botter op de Zee | D/F 42031 | |||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | sept. 1934 | August de Laat met orkestbegeleiding van André de Laat | Hallo, Hallo, Hier Is de K.R.O. | D/F 42035 D/F 40488 |
||
89 | sept. 1934 | August de Laat met orkestbegeleiding van André de Laat | We Gaan naar Buiten – Marschpotpourri | D/F 42038 | ||
90 | sept. 1934 | August de Laat met orkestbegeleiding van André de Laat | De Kat Zat op het Plat | D/F 42035 D/F 40477 |
||
91 | sept. 1934 | August de Laat met orkestbegeleiding van André de Laat | Als het Orgel Speelt | D/F 42037 D/F 40481 |
||
92 | sept. 1934 | August de Laat met orkestbegeleiding van André de Laat | Marie, Als Ik Je Zie | D/F 42038 | ||
93 | sept. 1934 | August de Laat met orkestbegeleiding van André de Laat | Als Kovacs Speelt | D/F 42037 | ||
94 | sept. 1934 | Henriëtte Davids met het orkest o.l.v. Max Tak | Marie, Als Ik Je Zie | D/F 42036 | ||
95 | sept. 1934 | Henriëtte Davids met het orkest o.l.v. Max Tak | ’t Is Waar | D/F 42036 | ||
96 | sept. 1934 | Henriëtte Davids met het orkest o.l.v. Max Tak | Ik Wil Gelukkig Zijn (Uit de Film “Bleeke Bet”) | D/F 42039 | ||
97 | sept. 1934 | Henriëtte Davids met het orkest o.l.v. Max Tak | Potpourri uit de film “Bleeke Bet” | D/F 42039 | ||
98 | ||||||
99 | sep. 1934 | Eddy Meenk met orkest o.l.v. Max Tak | Geen Geld en Toch Geen Zorgen | ⊗ | ||
100 | ||||||
101 | ||||||
102 | ||||||
103 | ||||||
105*) | ||||||
106 | begin nov. 1934 | Jeanne Bacilek met pianobegeleiding | In een Groen, Groen Knolleland | K/K 12 | ||
107*) 108 109 |
||||||
110 | begin nov. 1934 | Jeanne Bacilek met pianobegeleiding | Toen Onze Mop een Mopje Was | K/K 12 | ||
111*) 112 |
||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | 29-11-1934 | Freddy Johnson & Lex van Spall and their orchestra – Vocal: Rosie Poindexter | I Want to Dance | D/F 42045 | ||
125 | 29-11-1934 | Freddy Johnson & Lex van Spall and their orchestra – Vocal: Rosie Poindexter | Haarlem Hot Club Stomp | D/F 42045 | ||
126 | 29-11-1934 | Freddy Johnson & Lex van Spall and their orchestra – Vocal: Rosie Poindexter | You Took Advantage of Me | D/F 42046 | ||
127 | 29-11-1934 | Freddy Johnson & Lex van Spall and their orchestra – Vocal: Rosie Poindexter | Jungle Fever | D/F 42046 | ||
128 | ??-12-1934 | Jeanne Bacilek met pianobegeleiding | In een Blauw Geruite Kiel | K/K 16 | ||
129 | ??-12-1934 | Jeanne Bacilek met pianobegeleiding | Wordt Wakker het Zonnetje Is Al op | K/K 17 | ||
130*) 131 |
||||||
132 | ??-12-1934 | Jeanne Bacilek met pianobegeleiding | Een Karretje op een Zandweg Reed | K/K 16 | ||
133*) 134 |
||||||
135 | ??-12-1934 | Jeanne Bacilek met pianobegeleiding | Roosje op de Heide | K/K 17 | ||
136*) 137 138 139 |
||||||
140 | nov./dec. 1934 | Pier Palla op kerkorgel van de Zendingskapel (met A.V.R.O. aankondiging) | Kerstpotpourri | D/GEEN; plaat voor de AVRO) | ||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | Hernummerd in 153 | |||||
148 | 04-02-1935 | Coleman Hawkins & The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman – Zang: Annie de Reuver | Some of These Days | D/F 42052 D/F 5581 (UK) D/Y 5000 (Austr.) |
||
149 | 04-02-1935 | Coleman Hawkins & The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman – Zang: Annie de Reuver | After You’ve Gone | D/F 42052 D/F 5581 (UK) D/Y 5000 (Austr.) |
||
150 | 04-02-1935 | Coleman Hawkins & The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman – Zang: Annie de Reuver | I Only Have Eyes for You | D/F 42050 | ||
151 | 04-02-1935 | Coleman Hawkins & The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman | I Wish That I Were Twins | D/F 42051 D/F 5457 (UK) |
||
152 | 04-02-1935 | The Swing Rascals (=The Ramblers) | Wabash Blues | D/F 42051 D/F 5457 (UK) |
||
153 | 04-02-1935 | Coleman Hawkins & The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman – Zang: Annie de Reuver | Hands Across the Table | D/F 42050 | ||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | eind apr. 1935 | Henriëtte Davids met orkestbegeleiding | Eén Twee Hup (Uit de Film “Draaiende Venus”) | D/F 42054 | ||
157 | eind apr. 1935 | Henriëtte Davids met orkestbegeleiding | Mijn Hart Slaat voor de Heele Compagnie-Marsch (Uit de Film “De Big van het Regiment”) | D/F 42054 | ||
158 | eind apr. 1935 | Henriëtte Davids met orkestbegeleiding | Een Schlager Gaat op Stap (Uit de Film “Op Stap”) | D/F 42053 | ||
159 | eind apr. 1935 | Henriëtte Davids met orkestbegeleiding | Als Je voor een Dubbeltje Geboren Bent (Uit de Film “Op Stap”) | D/F 42053 | ||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | 20-06-1935 | The Ramblers Dance Orchestra | Lookie, Lookie, Here Comes Cookie | D/F 42055 | ||
165 | 20-06-1935 | The Ramblers Dance Orchestra | Ramblin’ Around | D/F 42056 | ||
166 | 20-06-1935 | The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman | Crazy Blues | D/F 42055 | ||
167 | 20-06-1935 | The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman | Sing, You Sinners | D/F 42056 | ||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | 13-08-1935 | Louis de Vries and his Rhythm Boys (=The Ramblers) | Oh, You Sweet Thing | ⊗ D/F 5688 (UK) |
||
175 | 13-08-1935 | Louis de Vries and his Rhythm Boys (=The Ramblers) | Rhythm Is Our Business | |||
176 | 13-08-1935 | Louis de Vries and his Rhythm Boys (=The Ramblers) | With All My Heart and Soul | |||
177 | 26-08-1935 | Coleman Hawkins & The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman | Chicago | D/F 42063 D/9017 (Bel.) D/F 5937 (UK) D/661 (US) |
||
178 | 26-08-1935 | Coleman Hawkins & The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman | Meditation | D/F 42063 D/9017 (Bel.) D/F 5937 (UK) |
||
179 | 26-08-1935 | Coleman Hawkins & The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman | What Harlem Is to Me | D/F 42059 D/F 5775 (UK) |
||
180 | 26-08-1935 | Coleman Hawkins & The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman | Netcha’s Dream | D/F 42059 D/F 5775 (UK) D/661 (US) D/3881-Kant B; deel van Album No. 244 (US) |
||
181 | 26-08-1935 | Connee Boswell acc. By The Ramblers | I Can’t Give You Anything But Love | D/F 42108 | ||
182 | 26-08-1935 | Connee Boswell (zang en Martha Boswell (piano) | Life Is a Song | D/F 42108 | ||
183 | Sara Scuderi – Piano: Maestro (Vincenzo) Marini | La Bohème, 3de Akte: Mimi | D/M 32005 | |||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | Sara Scuderi – Piano: Maestro (Vincenzo) Marini | Romance di Santuzza | D/M 32005 | |||
187 | okt. 1935 | August de Laat met orkestbegeleiding van André de Laat | Het Plekje bij de Molen | D/F 42061 | ||
188 | okt. 1935 | August de Laat met orkestbegeleiding van André de Laat | Sannie Brandt | D/F 42060 D/F 40481 |
||
189 | okt. 1935 | August de Laat met orkestbegeleiding van André de Laat | Heb Geen Zorgen voor de Dag van Morgen | D/F 42060 D/F 42163 D/F 40484 |
||
190 | okt. 1935 | August de Laat met orkestbegeleiding van André de Laat | Ik Ben In Parijs Geweest | D/F 42061 | ||
191 | okt. 1935 | August de Laat met orkestbegeleiding van André de Laat | Lot Is Verzot op de Ijscoman | D/F 42062 D/F 40484 |
||
192 | okt. 1935 | August de Laat met orkestbegeleiding van André de Laat | Kom aan Mijn Hart, Marietje | D/F 42062 | ||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | dec. 1935 | Mej. Tilly van Vliet met pianobegeleiding | HAKA-Lied 1 | D/GEEN [Reclameplaat voor HAKA] |
||
196 | dec. 1935 | Mej. Tilly van Vliet met pianobegeleiding | HAKA-Lied 2 | D/GEEN [Reclameplaat voor HAKA] |
||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | Kommer Kleijn | Fragment uit Mei, Herman Gorter – Derde Nachtliedje uit Ellen, Frederik v. Eden | D/ [GEEN; Album] | |||
216 | Kommer Kleijn | De Dieren, Aart van der Leeuw – Oostindische Kers, Aart van der Leeuw | D/ [GEEN; Album] | |||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | Sara Scuderi met orkestbegeleiding o.l.v. Max Tak | Tosca: Vissi d’arte | D/M 32007 D/M 32030 |
|||
223 | Sara Scuderi met orkestbegeleiding o.l.v. Max Tak | Madama Butterfly: Un bel dì vedremo | D/M 32007 D/M 32030 |
|||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | ||||||
232 | ||||||
233 | Maart 1936 | Dick van Limpt | Broadway 1936 – Selection | D/F 42072 | ||
235 | ||||||
236 | ||||||
237 | ||||||
238 | ||||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | April 1936 | Dick van Limpt | Dick’s Favourites -Woe Is Me -Blue Moon -Roses of Picardy |
D/F 42072 | ||
246 | 29-04-1936 | The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman – Zang: Topy Glerum | Goody Goody | ⊗ D/F 6004 (UK) |
||
247 | 29-04-1936 | The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman – Zang: Topy Glerum | I’m Gonna Clap My Hands / Wa-Hoo (?) |
|||
248 | 29-04-1936 | The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman – Zang: Topy Glerum | Swing Mr. Charlie | ⊗ D/F 6004 (UK) |
||
249 | 29-04-1936 | The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman | Wah-Hoo / I’m Gonna Clap My Hands (?) |
|||
250 | 13-05-1936 | The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman – Zang: Topy Glerum | Wah-Hoo | D/F 42074 | ||
251 | 13-05-1936 | The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman – Zang: Topy Glerum | Goody Goody | D/F 42073 | ||
252 | 13-05-1936 | The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman – Zang: Topy Glerum | Swing Mr. Charlie | D/F 42073 | ||
253 | 13-05-1936 | The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman – Zang: Topy Glerum | I’m Gonna Clap My Hands | D/F 42074 | ||
254 | 13-05-1936 | The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman – Zang: Topy Glerum | I’m Gonna Clap My Hands | [Proefopname] | ||
255 | Stafmuziek van het 5de Regiment Infanterie o.l.v. J.R. van der Glas | Wilhelmus van Nassouwe | D/F 42076 D/F 42146 D/M 32091 |
|||
256 | Stafmuziek van het 5de Regiment Infanterie o.l.v. J.R. van der Glas | Lang Zal Hij Leven / Io Vivat | D/F 42077 | |||
257 | Stafmuziek van het 5de Regiment Infanterie o.l.v. J.R. van der Glas | Wien Neerlands Bloed | D/F 42076 D/M 32091 |
|||
258 | Stafmuziek van het 5de Regiment Infanterie o.l.v. J.R. van der Glas | Defileermars | D/F 42077 | |||
259 | ||||||
260 | ||||||
261 | ||||||
262 | ||||||
263 | ||||||
264 | ||||||
265 | juni 1936 | Red Debroy’s Swingers | Nickel in the Slot | D/F 42086 | ||
266 | juni 1936 | Red Debroy’s Swingers | Lady Be Good | D/F 42086 | ||
267 | ||||||
268 | ||||||
269 | ||||||
270 | ||||||
271 | ||||||
272 | ||||||
273 | ||||||
274 | ||||||
275 | ||||||
276 | 12-06-1936 | August de Laat met orkestbegeleiding van The Ramblers | Wij Gaan de Weide Wereld In | D/F 42082 D/F 40493 |
||
277 | 12-06-1936 | August de Laat met orkestbegeleiding van The Ramblers | Verlaten | D/F 42082 | ||
278 | 12-06-1936 | August de Laat met orkestbegeleiding van The Ramblers | Breng Eens een Zonnetje | D/F 42083 D/F 42163 |
||
279 | 12-06-1936 | August de Laat met orkestbegeleiding van The Ramblers | Alles Gaat Goed (Tout Va Très Bien, Madame la Marquise) | D/F 42083 | ||
280 | ||||||
281 | ||||||
282 | ||||||
283 | ||||||
284 | ||||||
285 | ||||||
286 | 14-08-1936 | Greta Keller met The Ramblers | Take My Heart | ⊗ D/F 6054 (UK) Bru/A 81014 Pol/1913 |
||
287 | 14-08-1936 | Greta Keller met The Ramblers | Would You? | ⊗ D/F 6054 (UK) Bru/A 81014 Pol/1913 |
||
288 | ||||||
289 | ||||||
290 | ||||||
291 | ||||||
292 | ||||||
293 | ||||||
294 | ||||||
295 | ||||||
296 | ||||||
297 | ||||||
298 | ||||||
299 | ||||||
300 | ||||||
301 | ||||||
302 | ||||||
303 | ||||||
304 | ||||||
305 | ||||||
306 | ||||||
307 | ||||||
308 | 26-09-1936 | August de Laat met orkestbegeleiding van The Ramblers | Treur Dan Maar Niet | D/F 42099 D/F 40497 D/F 40490 |
||
309 | 26-09-1936 | August de Laat met orkestbegeleiding van The Ramblers | Juliana Is de Bruid | D/F 42097 | ||
310 | 26-09-1936 | August de Laat met orkestbegeleiding van The Ramblers | Lippe-Detmold Marsch | D/F 42097 | ||
311 | 26-09-1936 | August de Laat met orkestbegeleiding van The Ramblers | Ik Ben Vader Nep-Nep-Tunis | D/F 42100 | ||
312 | 26-09-1936 | August de Laat met orkestbegeleiding van The Ramblers | Het Zeemanshuis bij de Haven | D/F 42099 D/F 40493 |
||
313 | 26-09-1936 | August de Laat met orkestbegeleiding van The Ramblers | Vadertje Vliegt Langs den Hemel | D/F 42100 | ||
314 | okt. 1936 | Cor Steyn | Cityland 1 -After the Ball -Forget Me Not -Swanee -Daisy Bell -Aba Daba Honeymoon |
⊗ | ||
315 | okt. 1936 | Cor Steyn | Cityland 2 -I’m Forever Blowing Bubbles -Adios Muchachos -By the Light of the Zuydersee |
⊗ | ||
316 | ||||||
317 | ||||||
318 | okt. 1936 | Cor Steyn, orgel met zang van Topy Glerum | Until Tomorrow | ⊗ | ||
319 | okt. 1936 | Cor Steyn, orgel met zang van Topy Glerum | Old Hawaiian Guitar | ⊗ | ||
320 | okt. 1936 | Topy Glerum (zang) en Cor Steyn (orgel) | When You’re in Love with Someone | ⊗ | ||
321 | okt. 1936 | Topy Glerum (zang) en Cor Steyn (orgel) | Crying My Heart Out for You | ⊗ | ||
322 | okt. 1936 | Cor Steyn | Cityland 3 -Knock, Knock, Who’s There -Sweetheart, Let’s Grow Old Together -You Can’t Pull the Wool over My Eyes |
⊗ | ||
323 | okt. 1936 | Cor Steyn | Cityland 4 -This Will Make You Whistle -Would You? -[niet bekend] |
⊗ | ||
324 | ||||||
325 | ||||||
326 | Prinses Juliana | Verlovingsrede uitgesproken H.H. Prinses Juliana | D/ R.0002 | |||
327 | Prins Bernhard | Verlovingsrede uitgesproken Z.H. Prins Bernhard | D/ R.0002 | |||
328 | Lou Bandy met orkestbegeleiding van The Ramblers | Meisje Ga Je Mee Visschen? | D/M 32008 D/M 32033 D/F 40492 |
|||
329 | Lou Bandy met orkestbegeleiding van The Ramblers | Zoek de Zon op | D/M 32008 D/F 40491 |
|||
330 | Lou Bandy met orkestbegeleiding (= The Ramblers) | Lou met de Geit | D/M 32009 D/M 32027 D/F 40492 |
|||
331 | Lou Bandy met orkestbegeleiding van The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman | Regenvlagen (Il Pleut sur la Route) | D/M 32009 | |||
332 | ||||||
333 | ||||||
334 | ||||||
335 | ||||||
336 | ||||||
337 | ||||||
338 | ||||||
339 | ||||||
340 | ||||||
341 | ||||||
342 | ||||||
343 | ||||||
344 | ||||||
345 | ||||||
346 | ||||||
347 | Willy Carpentièr Alting Haak | De Schutsluis, Jan Prins – Verlangens Blijdschap, A. Roland Holst – Dorschtijd, Jacob Israël de Haan | D/ [GEEN; Album] | |||
348 | Willy Carpentièr Alting Haak | Fragment uit Een Zwerver Verliefd, Van Schendel | D/ [GEEN; Album] | |||
349 | ||||||
350 | ||||||
351 | ||||||
352 | ||||||
353 | ||||||
354 | ||||||
355 | ||||||
356 | jan. 1937 | Avro Dansorkest o.l.v. Hans Mossel met zang van Freddy Johnson | Copper Colored Gal | D/F 42107 | ||
357 | jan. 1937 | Avro Dansorkest o.l.v. Hans Mossel met zang van Freddy Johnson | Boris on the Bass | D/F 42107 | ||
358 | jan. 1937 | Avro Dansorkest o.l.v. Hans Mossel – Zang van Topy Glerum | I Was Saying to the Moon | D/F 42114 | ||
362 | mrt. 1937 | Secco’s Gitanos | Taras Boulba | ⊗ D/F 6333 |
||
363 | mrt. 1937 | Secco’s Gitanos | Hora | ⊗ D/F 6333 |
||
364 | mrt. 1937 | Secco’s Gitanos | Zaraza | D/F 42111 | ||
365 | mrt. 1937 | Secco’s Gitanos | Chingolito – Tango | D/F 42111 | ||
368 | 24-03-1937 | Benny Carter met The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman | Black Bottom [Nl.titel: Zwarte Bodem] |
D/F 42121 (Ook uitgebracht met Nedl. Titel) | ||
369 | 25-03-1937 | Benny Carter met The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman | Ramblers Rhythme | D/F 42110 | ||
370 | 26-03-1937 | Benny Carter met The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman | New Street Swing [Nl. titel: Nieuwe Straat] |
D/F 42110 D/F 42165 (Ook uitgebracht met Nedl. Titel) |
||
371 | 27-03-1937 | Benny Carter met The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman | I’ll Never Give In [Nl.titel: Ik Zal Nooit Toegeven] |
D/F 42121 (Ook uitgebracht met Nedl. Titel) | ||
372 | ||||||
373 | april 1937 | Avro Dansorkest o.l.v. Hans Mossel | Darktown Strutters Ball | D/F 42114 | ||
374 | april 1937 | Avro Dansorkest o.l.v. Hans Mossel – Zang van Annie de Reuver | There’s No Two Ways about It | D/F 42122 | ||
375 | april 1937 | Avro Dansorkest o.l.v. Hans Mossel | That Foolish Feeling | D/F 42122 | ||
376 | 26-04-1937 | Coleman Hawkins en The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman | I Wanna Go Back to Harlem | D/F 42115 D/F 6502 (UK) |
||
377 | 26-04-1937 | Coleman Hawkins en The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman | Consolation | D/F 42116 D/F 6407 (UK) |
||
378 | 26-04-1937 | Coleman Hawkins en The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman | A Strange Fact [Nl.titel: Een Vreemd Feit] |
D/F 42127 (Ook uitgebracht met Nedl. Titels) D/F 6445 (UK) |
||
379 | 26-04-1937 | Coleman Hawkins en The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman | Original Dixieland One-Step | D/F 42115 D/F 6407 (UK) |
||
380 | 26-04-1937 | Coleman Hawkins en The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman | Smiles | D/F 42116 D/F 6445 (UK) |
||
381 | 26-04-1937 | Coleman Hawkins and his quartet | Something Is Gonna Give Me Away [Nl.titel: Fantasie] |
D/F 42127 (Ook uitgebracht met Nedl. Titels) D/F 6502 (UK) |
||
382 | 26-05-1937 | Coleman Hawkins en Freddy Johnson | Lamentation [Nl.titel: Jammerklacht] |
D/F 42129 (Ook uitgebracht met Nedl. Titels) D/F 42164 D/F 6597 (UK) |
||
383 | 26-05-1937 | Coleman Hawkins en Freddy Johnson | Devotion | D/F 42129 D/F 6597 (UK) |
||
384 | ||||||
385 | ||||||
386 | 14-06-1937 | August de Laat met orkestbegeleiding van The Ramblers | Heidewitzka | D/F 42117 D/F 40487 |
||
387 | 14-06-1937 | August de Laat met orkestbegeleiding van The Ramblers | Ik Zoek een Meisje | D/F 42117 D/F 40490 |
||
388 | 14-06-1937 | August de Laat met orkestbegeleiding van The Ramblers | Zeg bij het Afscheid Zachtjes Servus | D/F 42118 D/F 40491 |
||
389 | 14-06-1937 | August de Laat met orkestbegeleiding van The Ramblers | Toe, Help Toch Mijn Pappie aan Werk | D/F 42118 | ||
390 | zom. 1937 | Harmonieorkest en Padvinderskoor o.l.v. Henri Zeldenrust | Jamboreeliedje | D/M 32010 | ||
391 | ||||||
392 | ||||||
393 | 17-08-1937 | Benny Carter and his orchestra | Skip It | D/F 42136 | ||
394 | 17-08-1937 | Benny Carter and his orchestra | Lazy Afternoon | D/F 42130 D/F 42165 |
||
395 | 17-08-1937 | Benny Carter and his orchestra | I Ain’t Got Nobody | D/F 42125 |
||
396 | 17-08-1937 | Benny Carter and his orchestra | Blues in My Heart | D/F 42128 | ||
397 | 18-08-1937 | Benny Carter, Coleman Hawkins en Freddy Johnson and orchestra | Somebody Loves Me | D/F 42128 | ||
