[Laatst bijgewerkt 29 JULI 2025]
– DU matrix #
– Opnamedatum (volledigheid wordt niet nagestreefd)
– Uitvoerenden
– Titel
– Catalogusnummer (OM = Omega)
– *) Onder voorbehoud: informatie afgeleid van 45 toeren uitgave.
N.B.: het gaat alleen om de nummers op de labels, dus niet incl. “takes”.
| 1001 | Bert van Dongen begel. door Coen van Orsouw en zijn ensemble | Ik Kan Je Niet Beletten | OM 35.108 | |||||
| 1002 | Bert van Dongen begel. door Coen van Orsouw en zijn ensemble | Zet de Bloemetjes Maar eens buiten | OM 35.108 | |||||
| 1003 | 16-12-1952 | Kwartet Ger van Leeuwen met zang van Riedel van Kleef | ‘Deed I Do | OM 35.109 | ||||
| 1004 | 16-12-1952 | Kwartet Ger van Leeuwen met zang van Riedel van Kleef | My Blue Heaven | OM 35.110 | ||||
| 1005 | 16-12-1952 | Kwartet Ger van Leeuwen | Another Jump | OM 35.109 | ||||
| 1006 | 16-12-1952 | Kwartet Ger van Leeuwen | You’re Driving Me Crazy | OM 35.110 | ||||
| 1007 | begin 1953 | Mena Moeria Minstrels o.l.v. Rudi Wairata | Na Aloe | OM 35.111 | ||||
| 1008 | begin 1953 | Mena Moeria Minstrels o.l.v. Rudi Wairata | Ticklin’ the Strings | OM 35.112 | ||||
| 1009 | begin 1953 | Mena Moeria Minstrels o.l.v. Rudi Wairata | Tomi, Tomi | OM 35.111 | ||||
| 1010 | begin 1953 | Mena Moeria Minstrels o.l.v. Rudi Wairata | Pua Ika Lani | OM 35.112 | ||||
| 1011 | Tony Schifferstein – piano met rhythm. begeleiding | Medley No. 1: – Walkin’ My Baby back Home – When I Take My Sugar to Tea – Botch-a-Me |
OM 35.113 | |||||
| 1012 | Tony Schifferstein – piano met rhythm. begeleiding | Medley No. 2: – ????? |
OM 35.113 | |||||
| 1013 | Bert van Dongen met Lou Logist en zijn orkest | Als de Zon Zoenen Kon (Oh, My Love – Oh, My Heart) | OM 35.114 | |||||
| 1014 | Bert van Dongen met Lou Logist en zijn orkest | Vergeet Mij Niet | OM 35.114 | |||||
| 1015 | 13-04-1953 | Ger van Leeuwen en zijn orkest | Ghost Boogie | OM 35.115 | ||||
| 1016 | 13-04-1953 | Ger van Leeuwen en zijn orkest | Look Out | OM 35.115 | ||||
| 1017 | Edelweiss-Kapel o.l.v. Johnny Holshuysen met jodelzang van Gretl Bauer | Klap in Je Handen | OM 35.117 | |||||
| 1018 | Edelweiss-Kapel o.l.v. Johnny Holshuysen met jodelzang van Gretl Bauer | We Gaan naar Zwitserland | OM 35.116 | |||||
| 1019 | Edelweiss-Kapel o.l.v. Johnny Holshuysen met jodelzang van Gretl Bauer | Bij de Echoput | OM 35.116 | |||||
| 1020 | Edelweiss-Kapel o.l.v. Johnny Holshuysen met jodelzang van Gretl Bauer | Im Steinbock | OM 35.117 | |||||
| 1021 | mid 1953 | Mena Moeria Minstrels o.l.v. Rudi Wairata | Hano Hano Hanalei | OM 35.118 | ||||
| 1022 | mid 1953 | Mena Moeria Minstrels o.l.v. Rudi Wairata | The Royal Hawaiian Hula | OM 35.118 | ||||
| 1023 | mid 1953 | Mena Moeria Minstrels o.l.v. Rudi Wairata | Kane-Ohe-Hula | OM 35.119 | ||||
| 1024 | mid 1953 | Mena Moeria Minstrels o.l.v. Rudi Wairata | Little Lani Jo | OM 35.119 | ||||
| 1025 | Johnny Holshuijsen en zijn orkest | Bye Bye Blackbird | OM 35.120 | |||||
| 1026 | Johnny Holshuijsen en zijn orkest | There’s Yes Yes in Your Eyes | OM 35.120 | |||||
| 1027 | Johnny Holshuysen, accordeon met rhythmische begeleiding | Zuid Afrikaanse Medley – Suikerbossie – ‘k Wil Jou Hè – Je Moet Niet Huil nie – Sarie Marijs – Bokkie Bè |
OM 35.121 | |||||
| 1028 | Johnny Holshuysen, accordeon met rhythmische begeleiding | Accordeon Selection 102 – Glow Worm – Bananen – Yes We Have no Bananas – Jambalaya |
OM 35.121 | |||||
| 1029 | De Karekieten o.l.v. Willy François met orkestbegeleiding | Let op, Kijk Uit! | OM 35.122 | |||||
| 1030 | De Karekieten o.l.v. Willy François met orkestbegeleiding – Solozang: Nanny François | Ach Pappa, Koop voor mij dat Hondje | OM 35.122 | |||||
| 1031 | ||||||||
| 1032 | Guus Jansen, hammondorgel met rhythmische begeleiding | Till I Waltz again with You | OM 35.124 | |||||
| 1033 | ||||||||
| 1034 | Guus Jansen, hammondorgel met rhythmische begeleiding | The Little Red Monkey | OM 35.124 | |||||
| 1036 | ||||||||
| 1037 | ||||||||
| 1038 | ||||||||
| 1039 | Johnny Holshuysen en zijn orkest | Will Glahé Medley – Weekend – Schabernack im Gänsenmarsch – Sensation |
OM 35.125 | |||||
| 1040 | Johnny Holshuysen en zijn orkest | Albert Vossen Klanken – Etwas Leichtsinn – Heiteres Spiel – Sprit |
OM 35.125 | |||||
| 1041 | ||||||||
| 1042 | ||||||||
| 1043 | Accordeola Ensemble met zang | Willem (We Gaan Vanavond naar de Film) | OM 35.127 | |||||
| 1044 | Accordeola Ensemble met zang | Dat Ik, dat Ik | OM 35.127 | |||||
| 1045 |
|
Medley No. 3 – I’m Walking behind You – Why Don’t You Believe Me – Till I Waltz with You Again |
OM 35.128 | |||||
| 1046 | Tony Schifferstein, piano | Medley No. 4 – The Song from Moulin Rouge – The Homecoming Waltz – Terry’s Theme |
OM 35.128 | |||||
| 1047 | Rudi Heinz met orkest o.l.v. Johnny Ombach | Ik Zal Je Nooit Vergeten | OM 35.129 | |||||
| 1048 | Rudi Heinz met orkest o.l.v. Johnny Ombach | The Song from the Moulin RougeOM | OM 35.129 | |||||
| 1049 | ||||||||
| 1050 | ||||||||
| 1051 | Johnny Holshuysen en zijn trio | Community Singing No. 2 – Confidentially – Side by Side – Lily of Laguna – Dearie |
OM 35.131 | |||||
| 1052 | Johnny Holshuysen en zijn trio | Danst U Mee? – In de Bergvallei – Toeter van Papier – Pompernikkel – I Faw down an’go Boom |
OM 35.131 | |||||
| 1053 | Johnny Holshuysen en zijn trio | Walspotpourri No. 12 – Cruising down the River – The Echo Told Me a Lie – Beloved Be Faithful – For Ever and Ever |
OM 35.132 | |||||
| 1054 | Johnny Holshuysen en zijn trio | Foxtrotpotpourri No. 104 – When I Take My Sugar to Tea – It’s a Lovely Day Today – Zing a Little Zong – Lovely Luawana Lady |
OM 35.132 | |||||
| 1055 | okt.? 1953 | Mena Moeria Minstrels o.l.v. Rudi Wairata | Kole Pa | OM 35.133 | ||||
| 1056 | okt.? 1953 | Mena Moeria Minstrels o.l.v. Rudi Wairata | Hilo March | OM 35.133 | ||||
| 1057 | okt.? 1953 | Mena Moeria Minstrels o.l.v. Rudi Wairata | Uhe-Uhene | OM 35.134 | ||||
| 1058 | okt.? 1953 | Mena Moeria Minstrels o.l.v. Rudi Wairata | Maui-no-laka-oi | OM 35.134 | ||||
| 1059 | Guus Jansen, hammondorgel met rhythmische begeleiding | Medley 121 – Opus One – How High the Moon – A Gal in Calico – Undecided |
OM 35.135 | |||||
| 1060 | Guus Jansen, hammondorgel met rhythmische begeleiding | Medley 74 – You Were Meant for Me – Oh, Rosemarie I love You – I Love You – Moonlight and Roses |
OM 35.135 | |||||
| 1061 | Guus Jansen, hammondorgel met rhythmische begeleiding | Side by Side | OM 35.136 | |||||
| 1062 | Guus Jansen, hammondorgel met rhythmische begeleiding | Temptation Rag | OM 35.136 | |||||
| 1063 | ||||||||
| 1064 | ||||||||
| 1065 | ||||||||
| 1066 | ||||||||
| 1067 | ||||||||
| 1068 | ||||||||
| 1069 | ||||||||
| 1070 | ||||||||
| 1071 | De Karekieten o.l.v. Willy François met orkestbegeleiding – Aan het orgel: Guus Jansen – Solozang: Anneke Hilhorst | Mariaklokje | OM 35.138 | |||||
| 1072 | De Karekieten o.l.v. Willy François met orkestbegeleiding – Aan het orgel: Guus Jansen | Wiegenlied | OM 35.138 | |||||
| 1073 | Guus Jansen, hammondorgel met rhythmische begeleiding | Jungle Rhythm | OM 35.139 | |||||
| 1074 | Guus Jansen, hammondorgel met rhythmische begeleiding | Anna (El Negro Zumbon) | OM 35.139 | |||||
| 1075 | ||||||||
| 1076 | ||||||||
| 1077 | De Amsterdamse Politiekapel o.l.v. Joh. Pinkse | De Goalgetter Mars | OM 35.141 | |||||
| 1078 | De Amsterdamse Politiekapel o.l.v. Joh. Pinkse | Op Mars met Koning Voetbal – Laat de Klok Maar Luiden – Hup Holland Hup – We Willen een Goal – Koning Voetbal Mars |
OM 35.141 | |||||
| 1079 | De Amsterdamse Politiekapel o.l.v. Joh. Pinkse | Potpourri Populair No. 1 – Tell Me a Story – Rode Rozen, Rode Lippen, Rode Wijn – Ik Heb Mijn Hart in Heidelberg Verloren – Rose, Rose I Love You – Tonia – My Tuly Truly Fair |
OM 35.142 | |||||
| 1080 | De Amsterdamse Politiekapel o.l.v. Joh. Pinkse | Potpourri Populair No. 2 – Aan het Strand van Mooi Havana – De Kleine met de Mondharmonica – Chiantilied – Waarom Kijk Je toch zo Kwaad, Marjanne – Hasie |
OM 35.142 | |||||
| 1081 | Jantje (A. Pola) met De Karekieten o.l.v. Willy François en orkest o.l.v. Pi Scheffer | Jantje (Dennis the Menace) | OM 35.143 | |||||
| 1082 | Jantje (A. Pola) met De Karekieten o.l.v. Willy François en orkest o.l.v. Pi Scheffer | Eerst een Verhaaltje (Tell Me a Story) | OM 35.143 | |||||
| 1083 | ||||||||
| 1084 | ||||||||
| 1085 | Johnny Holshuysen en zijn trio | Top Hit Parade No. 1 – Anna – Hi-Lili – Swedish Rhapsody – Wild Harvest |
OM 35.145 | |||||
| 1086 | Johnny Holshuysen en zijn trio | Top Hit Parade No. 2 – Seven Lonely Days – Vaya con Dios – Johnny Is the Boy for Me |
OM 35.145 | |||||
| 1087 | Bella Musica o.l.v. Johnny Holshuysen met zang van Bert Visser | Tineke | OM 35.146 | |||||
| 1088 | Bella Musica o.l.v. Johnny Holshuysen met zang van Bert Visser | Hi-Lili, Hi-Lo | OM 35.146 | |||||
| 1089 | vrjr.? 1954 | Draaiorgel “Perlee” | – Moulin Rouge – Vaya con Dios |
OM 35.149 | ||||
| 1090 | vrjr.? 1954 | Draaiorgel “Perlee” | – Hi-Lili, Hi-Lo – Het Lied van het Pierement |
OM 35.148 | ||||
| 1091 | vrjr.? 1954 | Draaiorgel “Perlee” | – Seven Lonely Days – Anna |
OM 35.149 | ||||
| 1092 | vrjr.? 1954 | Draaiorgel (Perlee) | De Orgelman | OM 35.148 | ||||
| 1093 | vrjr.? 1954 | Mena Moeria Minstrels – Hawaiian quintet o.l.v. Rudi Wairata | Maka Lapua | OM 35.150 | ||||
| 1094 | vrjr.? 1954 | Mena Moeria Minstrels – Hawaiian quintet o.l.v. Rudi Wairata | Drowsy Waters | OM 35.150 | ||||
| 1095 | vrjr.? 1954 | Mena Moeria Minstrels – Hawaiian quintet o.l.v. Rudi Wairata | Kaiwahu-Mars | OM 35.149 | ||||
| 1096 | vrjr.? 1954 | Mena Moeria Minstrels – Hawaiian quintet o.l.v. Rudi Wairata | No-Hiwi-E | OM 35.149 | ||||
| 1097 | Jo Erens | Limburg Mie Lanjd | OM 35.151 | |||||
| 1098 | Jo Erens | Limburg Allein | OM 35.151 | |||||
| 1099 | jan.? 1954 | Harry Bordon met begeleiding van Het K.R.O. Amusementsorkest o.l.v. Klaas van Beeck | Wie Sjoeën Ôs Limburg Is | OM 35.152 | ||||
| 1100 | jan.? 1954 | Harry Bordon met begeleiding van Het K.R.O. Amusementsorkest o.l.v. Klaas van Beeck | ’t Kapelke | OM 35.152 | ||||
| 1101 | De Karekieten o.l.v. Willy François met orkest o.l.v. Ger van Leeuwen – met solozang van Riet Veen | Oh, Mijn Papa | OM 35.153 | |||||
| 1102 | De Karekieten o.l.v. Willy François met orkest o.l.v. Ger van Leeuwen – met solozang van Ans van Heidendaal | Als de Sneeuwklokjes Bloeien | OM 35.153 | |||||
| 1103 | Guus Jansen – Hammondorgel met rhythmische begeleiding | Rags to Riches | OM 35.154 | |||||
| 1104 | Guus Jansen – Hammondorgel met rhythmische begeleiding | Answer Me | OM 35.154 | |||||
| 1105 | De Amsterdamse Politiekapel o.l.v. Joh. Pinkse | Potpourri Populair No. 4 – Morgen Komm Ich Wieder – Poppa Piccolino – Anneliese – Swedish Rhapsody |
OM 35.155 | |||||
| 1106 | De Amsterdamse Politiekapel o.l.v. Joh. Pinkse | Potpourri Populair No. 3 – Rose Marie Polka – O, Mijn Papa – Je Hebt toch van die Mooie Blauwe Ogen – Als de Sneeuwklokjes Bloeien |
OM 35.155 | |||||
| 1107 | De Amsterdamse Politiekapel o.l.v. Joh. Pinkse | Begorrah | OM 35.156 | |||||
| 1108 | De Amsterdamse Politiekapel o.l.v. Joh. Pinkse | L’Étudant Passe | OM 35.156 | |||||
| 1109 | ||||||||
| 1110 | ||||||||
| 1111 | ||||||||
| 1112 | ||||||||
| 1113 | mrt/apr 1954 | Draaiorgel “De Pot” (Fa. Perlee) | Vineta Klokken | OM 35.159 | ||||
| 1114 | mrt/apr 1954 | Draaiorgel “De Pot” (Fa. Perlee) | Three o’Clock in the Morning | OM 35.159 | ||||
| 1115 | ||||||||
| 1116 | ||||||||
| 1117 | Guus Jansen – Hammondorgel met rhythmische begeleiding | Think | OM 35.162 | |||||
| 1118 | Guus Jansen – Hammondorgel met rhythmische begeleiding | The Jones Boy | OM 35.162 | |||||
| 1119 | mrt/apr 1954 | Draaiorgel “De Pot” (Fa. Perlee) | – Als in Holland de Sneeuwklokjes Bloeien – Rags to Riches |
OM 35.160 | ||||
| 1120 | mrt/apr 1954 | Draaiorgel “De Pot” (Fa. Perlee) | – Maar Zaterdagsmiddags – That’s Amore |
OM 35.160 | ||||
| 1121 | juni? 1954 | Mena Moeria Minstrels (Hawaiian quintet) o.l.v. Rudi Wairata | Honolulu March | OM 35.163 | ||||
| 1122 | juni? 1954 | Mena Moeria Minstrels – Hawaiian quintet o.l.v. Rudi Wairata | Ke – Ka – Ipo | OM 35.164 | ||||
| 1123 | juni? 1954 | Mena Moeria Minstrels – Hawaiian quintet o.l.v. Rudi Wairata | Sylvery (sic!) Moon and Golden Sands | OM 35.164 | ||||
| 1124 | juni? 1954 | Mena Moeria Minstrels (Hawaiian quintet) o.l.v. Rudi Wairata en Guus Jansen, hammondorgel | Blue Bahamas | OM 35.163 | ||||
| 1125 | Foden’s Motor Works Band conducted by Harry Mortimer | The Medallion | OM 35.165 | |||||
| 1126 | ||||||||
| 1127 | Foden’s Motor Works Band conducted by Harry Mortimer | The Thin Red Line | OM 35.165 | |||||
| 1128 | ||||||||
| 1129 | ||||||||
| 1130 | ||||||||
| 1131 | ||||||||
| 1132 | ||||||||
| 1133 | Henk Faanhof en Hein van Breenen met koor – Orkest: Coen van Orsouw | Op Mijn Fietsie… | OM 35.169 | |||||
| 1134 | Henk Faanhof en Hein van Breenen met koor – Orkest: Coen van Orsouw | We Willen ‘t Winnen | OM 35.169 | |||||
| 1135 | Louis Noiret en het Brouwerskoor – Orkest o.l.v. Julius Susan | Bier, Bier Bier | Heineken reclameplaat | |||||
| 1136 | Louis Noiret en het Brouwerskoor – Orkest o.l.v. Julius Susan | Heineken’s Mars | Heineken reclameplaat | |||||
| 1137 | ||||||||
| 1138 | ||||||||
| 1139 | ||||||||
| 1140 | ||||||||
| 1141 | ||||||||
| 1142 | ||||||||
| 1143 | Johnny Holshuysen en zijn trio | Top Hit Parade No. 7 – Falderie-Faldera – Daar bij de Waterkant – Net als Vroeger – Oh Baby Mine |
OM 35.170 | |||||
| 1144 | Johnny Holshuysen en zijn trio | Top Hit Parade No. 8 – Zeemanshart – Nog ’s en Nog ‘s – Pine Tree – Bella Bimba |
OM 35.170 | |||||
| 1145 | ||||||||
| 1146 | ||||||||
| 1147 | De Amsterdamse Politiekapel o.l.v. J. Pinkse | Potpourri Populair No. 5 – Sippin’ Soda – Heideröslein – Schützenliesl – Bravo Bravo |
OM 35.172 | |||||
| 1148 | De Amsterdamse Politiekapel o.l.v. J. Pinkse | Potpourri Populair No. 6 – Heart of My Heart – Bimbo – The Man with the Banjo – The Jones Boy |
OM 35.172 | |||||
| 1149 | De Amsterdamse Politiekapel o.l.v. J. Pinkse | Potpourri Populair No. 7 – Falderie-Faldera – Zeemanshart – Daar bij de Waterkant |
OM 35.173 | |||||
| 1150 | De Amsterdamse Politiekapel o.l.v. J. Pinkse | Potpourri Populair No. 8 – Oh, Baby Mine – Kom over de Brug – Net als Vroeger |
OM 35.173 | |||||
| 1151 | jan.? 1954 | Harry Bordon met het K.R.O. Amusementsorkest o.l.v. Klaas van Beeck | Marieke | OM 35.174 | ||||
| 1152 | jan.? 1954 | Harry Bordon met het K.R.O. Amusementsorkest o.l.v. Klaas van Beeck | ‘t Züden | OM 35.174 | ||||
| 1153 | eind 1954 | Draaiorgel “De Pot” | – Oh, Baby Mine – Schützenliesl – Bravo, Bravo |
OM 35.175 | ||||
| 1154 | eind 1954 | Draaiorgel “De Pot” | – Sippin’ Soda – Daar bij de Waterkant – Heart of My Heart |
OM 35.175 | ||||
| 1155 | eind 1954 | Draaiorgel “De Pot” | – Falderie-Faldera – Heideröslein |
OM 35.176 | ||||
| 1156 | eind 1954 | Draaiorgel “De Pot” | – Zeemanshart – Treur niet om Mij |
OM 35.176 | ||||
| 1157 | De Karekieten o.l.v. Willy François | Sint-Nicolaasliedjes – Deel 1 – Zie Ginds Komt de Stoomboot – Oh Kom er eens Kijken – De Zak van Sinterklaas – Sinterklaas Kapoentje – Sinterklaasje Bonne Bonne Bonne – Hoor Ik daar geen Paardevoetjes |
OM 35.177 | |||||
| 1158 | De Karekieten o.l.v. Willy François | Sint-Nicolaasliedjes – Deel 2 – Hoor de Wind Waait door de Bomen – Hoor Wie Klopt daar Kinderen – Hij Komt, Hij Komt – Sinterklaasje Kom Maar binnen met Je Knecht – Zie de Maan Schijnt door de Bomen – Dag Sinterklaasje |
OM 35.177 | |||||
| 1159 | begin 1955 | Mena Moeria Minstrels o.l.v. Rudi Wairata | Kaimana – Hila | OM 35.178 | ||||
| 1160 | begin 1955 | Mena Moeria Minstrels o.l.v. Rudi Wairata | Be Mine, Sweetheart, Be Mine | OM 35.179 | ||||
| 1161 | begin 1955 | Mena Moeria Minstrels o.l.v. Rudi Wairata | Fascinating Rhythm | OM 35.178 | ||||
| 1162 | begin 1955 | Mena Moeria Minstrels o.l.v. Rudi Wairata | Manuella – Boy | OM 35.179 | ||||
| 1163 | De Karekieten o.l.v. Willy François – Solo zang van Elsje Nollet | Vader’s Verjaardag | OM 35.180 | |||||
| 1164 | De Karekieten o.l.v. Willy François – Solo zang van Mieke van der Linden | ‘k Wou Zo Graag dat de Zon Bleef Schijnen (Lieber Gott Lass die Sonne Wieder Scheinen) | OM 35.180 | |||||
| 1165 | Jo Erens – Koos Tigges (g), Henk Ortmann (b) | Zefke Mols | OM 35.181 | |||||
| 1166 | Jo Erens – Koos Tigges (g), Henk Ortmann (b) | Ich Ken een Aardig Maidtje | OM 35.181 | |||||
| 1167 | Johnny Holshuysen en zijn trio | Top Hit Parade No. 9 – Gilly Gilly Ossenfeffer – Mister Sandman – This Ole House |
OM 35.182 | |||||
| 1168 | Johnny Holshuysen en zijn trio | Top Hit Parade No. 10 – Mama el Baion – Papa Loves Mambo – Skokiaan |
OM 35.182 | |||||
| 1169 | mei? 1955 | Mena Moeria Minstrels o.l.v. Rudi Wairata | Maui Moon | OM 35.183 | ||||
| 1170 | mei? 1955 | Mena Moeria Minstrels o.l.v. Rudi Wairata | Kokohi (Suppressed) | OM 35.183 | ||||
| 1171 | mei? 1955 | Mena Moeria Minstrels o.l.v. Rudi Wairata | Kaulana-O-Hilo-Hanakahi | OM 35.184 | ||||
| 1172 | mei? 1955 | Mena Moeria Minstrels o.l.v. Rudi Wairata | Sapphire of the Tropics | OM 35.184 | ||||
| 1173 | De Amsterdamse Politiekapel o.l.v. Joh. Pinkse | Navy Songs (Marspotpourri) – We Join the Navy – Anchors Aweigh – Ship Ahoy – I Do Like to Be beside the Seaside – Hands across the Sea |
OM 35.185 | |||||
| 1174 | De Amsterdamse Politiekapel o.l.v. Joh. Pinkse | Army Songs (Marspotpourri) – Marching through Georgia – Over There – It’s a Long Way – When Johnny Comes Marching Home – Smile, Smile – Marching along Together |
OM 35.185 | |||||
| 1175 | De Amsterdamse Politiekapel o.l.v. Joh. Pinkse | Potpourri Populair No. 10 – Gilly Gilly Ossenfeffer – Hoe Je Heette Ben Ik Vergeten – Jij van Rikke-Tik |
OM 35.186 | |||||
| 1176 | De Amsterdamse Politiekapel o.l.v. Joh. Pinkse | Potpourri Populair No. 9 – Mr. Sandman – Mama el Baion – Sh-Boom – Wodka Fox |
OM 35.186 | |||||
| 1177 | zomer 1955 | Draaiorgel “De Pot” (Fa. Perlee) | – Wodka Fox – ‘k Heb niet Gewandeld op Rozen – Mr. Sandman |
OM 35.187 | ||||
| 1178 | zomer 1955 | Draaiorgel “De Pot” (Fa. Perlee) | – Gilly Gilly Ossenfeffer – Hoe Je Heette Ben Ik Vergeten |
OM 35.187 | ||||
| 1179 | ||||||||
| 1180 | ||||||||
| 1181 | ||||||||
| 1182 | ||||||||
| 1183 | De Amsterdamse Politiekapel o.l.v. Joh. Pinkse | Potpourri Populair No. 12 – Amsterdam – In de Jordaan – Daar Klopt het Hart van Amsterdam – Wordt Nooit Verliefd – Als Je Huilt – Daar Komen de Jantjes |
OM 35.190 | |||||
| 1184 | De Amsterdamse Politiekapel o.l.v. Joh. Pinkse | Potpourri Populair No. 11 – Bij Ons in de Jordaan – De Parel van de Jordaan – Ouwe Lindengracht |
OM 35.190 | |||||
| 1185 | mid 1955 | Laguestra and his Latin American Music | Parana | OM 35.191 | ||||
| 1186 | mid 1955 | Laguestra and his Latin American Music | Brisas de la Selva | OM 35.191 | ||||
| 1187 | mid 1955 | Tango-Orkest o.l.v. Laguestra | Tango Parade I – Schöner Gigolo – Ich Hab’ Dich Einmal Geküsst – Ich Küsse Ihre Hand, Madame |
OM 35.192 | ||||
| 1188 | mid 1955 | Tango-Orkest o.l.v. Laguestra | Tango Parade II – In einer Kleinen Konditorei – O! Donna Clara – Es War Einmal ein Musikus |
OM 35.192 | ||||
| 1189 | Guus Jansen, hammondorgel | Something’s Gotta Give | OM 35.193 | |||||
| 1190 | Guus Jansen, hammondorgel | I May Be Wrong | OM 35.193 | |||||
| 1191 | Mena Moeria Minstrels o.l.v. Rudi Wairata | Hawaiian Lei of Love | OM 35.194 | |||||
| 1192 | Mena Moeria Minstrels o.l.v. Rudi Wairata | Hula Girl | OM 35.194 | |||||
| 1193 | Mena Moeria Minstrels o.l.v. Rudi Wairata | Lovely Hula Girl | OM 35.195 | |||||
| 1194 | Mena Moeria Minstrels o.l.v. Rudi Wairata | Sophisticated Hula | OM 35.195 | |||||
| 1195 | Sonja Oosterman met orkest en kinderkoor o.l.v. Benedict Silberman | Daar Waar de Molens Staan | OM 35.196 | |||||
| 1196 | Sonja Oosterman met orkest en kinderkoor o.l.v. Benedict Silberman | Een Groet voor de Nacht | OM 35.196 | |||||
| 1197 | ||||||||
| 1198 | ||||||||
| 1199 | ||||||||
| 1200 | ||||||||
| 1201 | ||||||||
| 1202 | ||||||||
| 1203 | ||||||||
| 1204 | ||||||||
| 1205 | ||||||||
| 1206 | ||||||||
| 1207 | ||||||||
| 1208 | ||||||||
| 1209 | ||||||||
| 1210 | ||||||||
| 1211 | ||||||||
| 1212 | ||||||||
| 1213 | ||||||||
| 1214 | ||||||||
| 1215 | De Amsterdamse Politiekapel o.l.v. Joh. Pinkse | Potpourri Populair No. 14 – Cucolino – This Ole House – Dudelsack Polka – Holland Mädel |
OM 35.198 | |||||
| 1216 | De Amsterdamse Politiekapel o.l.v. Joh. Pinkse | Potpourri Populair No. 15 – The Yellow Rose of Texas – C’Est Magnifique – I Love Paris – The Greatest Show on Earth |
OM 35.198 | |||||
| 1217 | De Annabella’s met orkestbegeleiding | De Oude Muzikant (Es Spielte einst ein Leiermann) | OM 35.199 | |||||
| 1218 | De Annabella’s met orkestbegeleiding | Twintig Kleine Vingers (Twenty Tiny Fingers) | OM 35.199 | |||||
| 1219 | sept.? 1955 | R.K. Jeugdcentralekoor uit Vught o.l.v. Broeder Laetantius met begeleiding van Klaas van Beeck en zijn orkest | Orgelliedje | OM 35.200 | ||||
| 1220 | sept.? 1955 | R.K. Jeugdcentralekoor uit Vught o.l.v. Broeder Laetantius met begeleiding van Klaas van Beeck en zijn orkest | De Nachtegaal | OM 35.200 | ||||
| 1221 | sept.? 1955 | Mena Moeria Minstrels o.l.v. Rudi Wairata | Beautiful Kohana | OM 35.201 | ||||
| 1222 | sept.? 1955 | Mena Moeria Minstrels o.l.v. Rudi Wairata | Maui-Girl | OM 35.201 | ||||
| 1223 | sept.? 1955 | Mena Moeria Minstrels o.l.v. Rudi Wairata | Ulu-Huia-Walé-Aoe | OM 35.202 | ||||
| 1224 | sept.? 1955 | Mena Moeria Minstrels o.l.v. Rudi Wairata | The Beautiful Hula | OM 35.202 | ||||
| 1225 | De Amsterdamse Politiekapel o.l.v. Joh. Pinkse | Potpourri Populair No. 16 – Jolie Jacqueline – Zwerverslied (O, Wandersmann) – Bom, Boom, Boomerang |
OM 35.203 | |||||
| 1226 | De Amsterdamse Politiekapel o.l.v. Joh. Pinkse | Potpourri Populair No. 17 – La Goualante du Pauvre Jean – Close the Door – Twenty Tiny Fingers – Bye, Bye, Blackbird |
OM 35.203 | |||||
| 1227 | De Annabella’s met koor en orkestbegeleiding | Lola | OM 35.204 | |||||
| 1228 | De Annabella’s met koor en orkestbegeleiding | Daar in Madrid | OM 35.204 | |||||
| 1229 | ||||||||
| 1230 | ||||||||
| 1231 | Jo Erens, de Limburgse troubadour | Als de Blaadjes Vallen | OM 35.206 | |||||
| 1232 | Jo Erens, de Limburgse troubadour | Het Krutske | OM 35.206 | |||||
| 1233 | Jo Erens, de Limburgse troubadour | Vaarwel Mie Limburglanjd | OM 35.207 | |||||
| 1234 | Jo Erens, de Limburgse troubadour | Vrijerslied | OM 35.207 | |||||
| 1235 | Jan Tromp met medewerking van het Dameskoor “Capriccio” o.l.v. Co v/d Heide Wijma – Aan het hammondorgel: Guus Jansen | Het Angelus Klept in de Verte | OM 35.208 | |||||
| 1236 | Jan Tromp met medewerking van het Dameskoor “Capriccio” o.l.v. Co v/d Heide Wijma – Aan het hammondorgel: Guus Jansen | Summertime | OM 35.208 | |||||
| 1237 | De Annabella’s met orkestbegeleiding | Zeg, Weet Je, Wat Ik Wil (You Can’t Be True to Two) | OM 35.209 | |||||
| 1238 | De Annabella’s met orkestbegeleiding | Als Je Trouwt, Trouw Dan uit Liefde | OM 35.209 | |||||
| 1239 | zomer 1955 | Draaiorgel “De Pot” (Fa. Perlee) | – O, Wat Ben Je Mooi – Mijn Amsterdam – De Snipperdag |
OM 35.210 | ||||
| 1240 | zomer 1955 | Draaiorgel “De Pot” (Fa. Perlee) | – Poor People of Paris – Twintig Kleine Vingers – Close the Door |
OM 35.210 | ||||
